横浜市鶴見区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市鶴見区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難情報はすべて解除されました。
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • ■避難発令情報( 2026/09/22 06:21 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    鶴見1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 440 880
    駒岡4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 245 490
    駒岡3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 432 864
    駒岡1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 183 366
    馬場7丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 140 280
    馬場6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 70 140
    馬場5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 54 108
    馬場4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 276 552
    馬場3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 87 174
    馬場2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 28 56
    馬場1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 92 184
    豊岡町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 333 666
    諏訪坂の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 169 338
    獅子ケ谷3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 111 222
    獅子ケ谷2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 292 584
    獅子ケ谷1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 106 212
    梶山2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 172 344
    梶山1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 202 404
    東寺尾東台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 135 270
    東寺尾北台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 58 116
    東寺尾中台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 485 970
    東寺尾6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 143 286
    東寺尾5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 302 604
    東寺尾4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 344 688
    東寺尾3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 212 424
    東寺尾2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 14 28
    東寺尾1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 88 176
    岸谷4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 194 388
    岸谷3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 461 922
    岸谷2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 49 98
    岸谷1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 197 394
    寺谷2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 260 520
    寺谷1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 377 754
    北寺尾7丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 108 216
    北寺尾6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 125 250
    北寺尾5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 109 218
    北寺尾4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 118 236
    北寺尾3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 320 640
    北寺尾1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 8 16
    佃野町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 6 12
    下末吉6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 377 754
    下末吉5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 70 140
    下末吉1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 3 6
    上末吉4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 50 100
    上末吉1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 98 196
    上の宮2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 49 98
    上の宮1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 53 106
    鶴見中央5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 106 212
    鶴見中央4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 107 214
    鶴見中央3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 108 216
    鶴見中央2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 313 626
    鶴見中央1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 47 94
    鶴見2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 103 206
    鶴見1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 31 62
    駒岡5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 168 336
    駒岡4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 154 308
    駒岡2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 12 24
    駒岡1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 39 78
    馬場7丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 5 10
    馬場6丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 11 22
    馬場5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 58 116
    馬場4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 19 38
    馬場3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 107 214
    馬場1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 586 1,172
    豊岡町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 101 202
    菅沢町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 237 474
    矢向1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 76 152
    生麦5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 61 122
    生麦4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 179 358
    生麦3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 139 278
    生麦2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 0 0
    生麦1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 33 66
    獅子ケ谷3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 11 22
    獅子ケ谷2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 175 350
    獅子ケ谷1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 245 490
    汐入町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 10 20
    梶山2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 30 60
    梶山1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 95 190
    栄町通1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 3 6
    東寺尾東台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 24 48
    東寺尾中台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 367 734
    東寺尾6丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 61 122
    東寺尾5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 298 596
    東寺尾4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 39 78
    東寺尾3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 6 12
    東寺尾2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 7 14
    東寺尾1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 1,073 2,146
    末広町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 3 6
    朝日町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 3 6
    扇島(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 0 0
    弁天町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 19 38
    市場西中町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 479 958
    市場東中町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 70 140
    市場大和町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 26 52
    市場下町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 1,988 3,976
    岸谷4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 168 336
    岸谷3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 123 246
    岸谷2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 25 50
    岸谷1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 211 422
    小野町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 2 4
    寺谷2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 200 400
    寺谷1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 206 412
    寛政町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 459 918
    安善町2丁目(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 0 0
    安善町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 21 42
    大黒町(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 0 0
    大黒ふ頭(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 0 0
    向井町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 20 40
    向井町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 2 4
    北寺尾7丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 245 490
    北寺尾6丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 54 108
    北寺尾5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 106 212
    北寺尾4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 10 20
    北寺尾3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 21 42
    北寺尾2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 53 106
    北寺尾1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 9 18
    元宮2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 44 88
    元宮1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 26 52
    佃野町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 714 1,428
    下野谷町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 270 540
    下末吉6丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 1 2
    下末吉5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 137 274
    下末吉3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 165 330
    下末吉2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 930 1,860
    下末吉1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 304 608
    上末吉5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 129 258
    上末吉3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 160 320
    上末吉2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 19 38
    上の宮2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 154 308
    上の宮1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:40 解除 避難指示 4 33 66
    獅子ケ谷三丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 4 11
    岸谷三丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 18 36
    北寺尾一丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 5 11
    下末吉五丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 2 2
    上末吉五丁目の一部 2026/09/21 22:30 解除 避難指示 4 1 3
    駒岡三丁目の一部 2026/09/22 06:00 解除 避難指示 4 3 9
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 0 0

    ■避難所開設状況( 2026/09/22 06:18 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    岸谷小学校 2026/09/21 20:40 閉鎖 0 0
    獅子ケ谷自治会館 2026/09/21 22:30 閉鎖 0 0
    末吉地区センター 2026/09/21 22:30 閉鎖 0 0
    岸谷公園集会所2階 2026/09/21 22:30 閉鎖 0 0
    駒岡小学校 2026/09/22 06:00 閉鎖 0 0
    寺尾地域ケアプラザ 2026/09/21 22:30 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る