横浜市中区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市中区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難指示(4)発令中( 2026/09/22 16:25発表) ⇒ 発令地区の詳細は こちら
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • 発令されている避難情報を参考に、とるべき避難行動をこちらで確認ください。

  • ■避難発令情報( 2026/09/22 16:25 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    本牧ふ頭(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 388 663
    豊浦町(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 25 43
    南本牧(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 20 34
    千鳥町(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 8 14
    新山下三丁目(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 2 3
    かもめ町(全域)(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 153 262
    小港町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 40 68
    簑沢の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 20 34
    立野の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 48 82
    矢口台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 19 32
    弥生町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 109 186
    弥生町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 296 506
    弥生町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 300 513
    弥生町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 294 503
    野毛町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 10 17
    万代町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 67 115
    末広町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 3 5
    末広町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 8 14
    末吉町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 7 12
    本牧和田の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 39 67
    本牧緑ケ丘の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 111 190
    本牧町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 242 414
    本牧町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 418 715
    本牧大里町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 72 123
    本牧三之谷の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 74 127
    本牧原の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 100 171
    本牧元町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 112 192
    本牧宮原の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 31 53
    本郷町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 24 41
    本郷町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 162 277
    本郷町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 84 144
    北方町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 47 80
    北方町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 127 217
    蓬莱町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 24 41
    蓬莱町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 487 833
    蓬莱町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 9 15
    福富町東通の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 84 144
    福富町西通の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 22 38
    富士見町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 775 1,325
    不老町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 82 140
    不老町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 104 178
    不老町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 134 229
    尾上町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 69 118
    麦田町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 32 55
    日本大通の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 8 14
    日ノ出町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 7 12
    日ノ出町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 18 31
    豆口台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 53 91
    長者町7丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 33 56
    長者町6丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 2 3
    長者町5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 715 1,223
    長者町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 665 1,137
    長者町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 236 404
    長者町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 184 315
    竹之丸の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 32 55
    池袋の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 21 36
    滝之上の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 17 29
    大和町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 357 610
    大和町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 389 665
    大平町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 126 215
    大芝台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 11 19
    太田町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 120 205
    相生町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 17 29
    相生町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 84 144
    千代崎町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 310 530
    千代崎町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 48 82
    千代崎町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 38 65
    千代崎町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 34 58
    石川町5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 80 137
    石川町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 34 58
    石川町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 90 154
    石川町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 53 91
    石川町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 69 118
    新山下二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 149 255
    新山下一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 50 86
    常盤町5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 3 5
    常盤町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 51 87
    上野町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 53 91
    上野町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 61 104
    上野町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 297 508
    松影町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 2 3
    曙町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 78 133
    曙町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 178 304
    曙町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 184 315
    曙町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 2 3
    初音町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 1 2
    初音町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 48 82
    住吉町6丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 23 39
    住吉町5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 192 328
    住吉町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 79 135
    住吉町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 1 2
    寺久保の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 7 12
    山田町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 286 489
    山吹町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 80 137
    山手町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 80 137
    山元町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 190 325
    山元町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 15 26
    山元町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 17 29
    山下町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 294 503
    桜木町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 21 36
    鷺山の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 1 2
    根岸旭台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 491 840
    元町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 5 9
    元町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 2 3
    元町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 34 58
    錦町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 132 225
    宮川町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 23 39
    宮川町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 80 137
    吉田町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 69 118
    花咲町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 21 36
    花咲町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 10 17
    黄金町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 24 41
    翁町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 88 150
    翁町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 87 149
    羽衣町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 52 89
    羽衣町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 68 116
    伊勢佐木町6丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 11 19
    伊勢佐木町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 16 27
    伊勢佐木町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 40 68
    伊勢佐木町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:00 解除 避難指示 4 71 121
    和田山の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 1 2
    本牧和田の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 66 113
    本牧大里町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 524 896
    本牧三之谷の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 50 86
    本牧荒井の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 199 340
    本牧原の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 221 378
    本牧元町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 147 251
    池袋の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 94 161
    立野の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 66 113
    矢口台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 55 94
    妙香寺台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 40 68
    本牧緑ケ丘の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 116 198
    本牧満坂の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 354 605
    本牧町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 303 518
    本牧町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 229 392
    本牧宮原の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 3 5
    本郷町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 13:30 解除 避難指示 4 1 5
    北方町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 175 299
    北方町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 110 188
    麦田町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 28 48
    麦田町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 53 91
    柏葉の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 7 12
    仲尾台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 151 258
    竹之丸の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 244 417
    大和町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 142 243
    打越の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 162 276
    千代崎町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 48 82
    千代崎町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 65 111
    千代崎町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 4 7
    千代崎町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 9 15
    石川町5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 105 180
    石川町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 34 58
    石川町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 83 142
    石川町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 134 229
    石川町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 138 236
    西之谷町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 343 587
    西竹之丸の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 46 79
    諏訪町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 18 31
    新山下三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 137 234
    新山下二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 354 605
    新山下一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 261 446
    上野町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 34 58
    上野町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 96 164
    上野町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 1 2
    小港町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 89 152
    山手町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 566 968
    山元町5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 157 268
    山元町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 158 270
    山元町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 17 29
    山元町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 25 43
    鷺山の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 46 79
    元町5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 151 258
    元町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 13 19
    元町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 23 39
    元町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 50 86
    元町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 120 205
    簑沢の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 59 101
    豆口台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 64 109
    塚越の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 2 3
    滝之上の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 172 294
    寺久保の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 6 10
    根岸町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 91 156
    根岸町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 90 154
    根岸町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 134 229
    根岸加曽台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 40 68
    根岸旭台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 266 455
    野毛町4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 118 202
    日ノ出町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 53 91
    日ノ出町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 23 39
    赤門町1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 8 14
    宮川町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 6 10
    花咲町3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 28 48
    花咲町2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 7 12
    元町4丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 12 21
    本郷町3丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 13 22
    根岸旭台の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 1 2
    本牧町1丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 15 25
    山手町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 3 5
    打越の一部(即時避難指示対象区域等)(土砂災害) 2026/09/22 00:20 解除 避難指示 4 60 104
    本牧間門の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/21 13:20 発令 避難指示 4 12 12
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 12 12

    ■避難所開設状況( 2026/09/22 16:23 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    みなと総合高等学校(校舎) 2026/09/22 00:20 閉鎖 0 0
    山元小学校(校舎21) 2026/09/22 00:20 閉鎖 0 0
    本牧南小学校(校舎3-1) 2026/09/22 00:20 閉鎖 0 0
    大鳥小学校(体育館) 2026/09/22 10:30 閉鎖 0 0
    麦田清風荘 2026/09/22 00:20 閉鎖 0 0
    上台集会所 2026/09/22 13:30 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る