横浜市神奈川区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市神奈川区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難情報はすべて解除されました。
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • ■避難発令情報( 2026/09/21 22:32 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    菅田町の一部(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 0 0
    羽沢町の一部(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 0 0
    六角橋六丁目の一部(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 0 0
    六角橋六丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 29 53
    六角橋四丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 6 11
    六角橋二丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 51 94
    立町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 125 231
    片倉五丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 30 55
    片倉四丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 129 238
    片倉三丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 32 59
    片倉二丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 3 5
    平川町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 77 142
    白幡南町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 205 379
    白幡東町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 16 29
    白幡仲町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 19 35
    白幡西町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 53 98
    白幡上町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 61 112
    白幡向町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 25 46
    白楽の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 84 155
    入江二丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 17 31
    二本榎の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 21 38
    鳥越の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 45 83
    沢渡の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 83 153
    大口通の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 309 571
    大口仲町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 155 286
    泉町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 32 64
    西大口の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 89 164
    西寺尾四丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 402 743
    西寺尾三丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 252 466
    西寺尾二丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 164 303
    西寺尾一丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 77 142
    菅田町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 776 1,435
    神之木町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 157 290
    神之木台の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 86 159
    神大寺三丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 165 305
    神大寺二丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 153 283
    神大寺一丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 152 281
    新子安二丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 207 382
    新子安一丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 351 649
    松本町6丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 13 24
    松本町3丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 2 3
    松見町4丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 31 57
    松見町3丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 97 179
    松見町2丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 93 172
    松見町1丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 196 362
    松ケ丘の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 25 46
    七島町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 84 155
    子安台二丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 83 153
    子安台一丁目の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 28 51
    三枚町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 376 695
    三ツ沢南町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 76 140
    三ツ沢東町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 208 384
    三ツ沢中町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 103 190
    三ツ沢西町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 7 12
    三ツ沢上町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 101 186
    三ツ沢下町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 216 399
    斎藤分町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 57 105
    高島台の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 108 199
    栗田谷の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 180 333
    浦島丘の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 272 503
    羽沢町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 385 712
    旭ケ丘の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 59 109
    宝町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    守屋町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    恵比須町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    守屋町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    守屋町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    守屋町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    出田町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    千若町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    山内町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    千若町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    鈴繁町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    瑞穂町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    橋本町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    橋本町1丁目(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 0 0
    松見町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 39 72
    松見町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 128 236
    松見町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 274 506
    松見町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 33 61
    松ケ丘の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 65 120
    二ツ谷町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 407 752
    二本榎の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 16 29
    西寺尾四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 107 197
    西寺尾三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 161 297
    西寺尾二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 148 273
    西寺尾一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 95 175
    中丸の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 76 140
    富家町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 163 301
    鶴屋町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 52 96
    反町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 238 440
    反町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 267 493
    反町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 258 477
    新浦島町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 1 2
    沢渡の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 21 38
    子安通3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 760 1,406
    子安通2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 219 405
    子安通1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 17 31
    幸ケ谷の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 106 196
    栗田谷の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 82 151
    金港町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 512 947
    神之木町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 93 172
    神奈川本町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 26 48
    神奈川一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 54 99
    大口仲町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 136 251
    羽沢南四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 8 14
    羽沢南三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 10 18
    羽沢南二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 71 131
    羽沢南一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 35 64
    六角橋六丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 39 72
    六角橋五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 453 838
    六角橋四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 271 501
    六角橋三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 293 542
    六角橋二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 990 1,831
    六角橋一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 293 542
    三ツ沢南町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 83 153
    三ツ沢東町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 59 109
    三ツ沢中町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 27 49
    三ツ沢西町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 118 218
    三ツ沢下町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 274 506
    三ツ沢上町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 407 752
    松本町6丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 28 51
    松本町5丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 233 431
    松本町3丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 223 412
    松本町4丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 175 323
    松本町2丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 199 368
    松本町1丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 197 364
    広台太田町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 50 92
    平川町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 97 179
    白楽の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 130 240
    西神奈川三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 463 856
    西神奈川二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 652 1,206
    西神奈川一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 114 210
    西大口の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 66 122
    白幡町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 174 321
    白幡向町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 553 1,023
    斎藤分町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 328 606
    白幡仲町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 1 2
    入江二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 427 789
    入江一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 702 1,298
    片倉五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 191 353
    片倉四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 218 403
    片倉二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 55 101
    片倉一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 180 333
    羽沢町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 513 949
    七島町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 253 468
    菅田町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 1,149 2,125
    三枚町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 278 514
    栄町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 194 358
    大口通の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 1,015 1,877
    台町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 132 244
    青木町の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 11 20
    幸ケ谷の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 11 20
    桐畑の一部「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:30 解除 避難指示 4 4 7
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 0 0

    ■避難所開設状況( 2026/09/21 21:43 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    神大寺小学校 2026/09/21 20:20 閉鎖 0 0
    神奈川小学校 2026/09/21 20:20 閉鎖 0 0
    浦島丘中学校 2026/09/21 20:20 閉鎖 0 0
    神奈川区役所 2026/09/21 21:30 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る