横浜市南区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市南区 詳細情報

  • 避難情報はすべて解除されました。
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • ■避難発令情報( 2026/06/03 12:33 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    六ツ川四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 3 5
    六ツ川三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 18 32
    六ツ川二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 272 492
    六ツ川一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 77 139
    堀ノ内町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 12 21
    堀ノ内町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 5 9
    睦町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 4 7
    睦町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 278 503
    別所中里台の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 27 48
    別所五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 36 65
    別所一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 27 48
    平楽の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 30 54
    白金町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 210 380
    日枝町五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 145 262
    日枝町四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 1 1
    日枝町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 36 65
    日枝町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 48 86
    日枝町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 82 148
    二葉町四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 231 418
    二葉町三目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 99 179
    二葉町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 355 642
    二葉町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 3 5
    南太田四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 302 546
    南太田三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 3 5
    南太田二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 40 72
    南太田一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 759 1,373
    南吉田町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 4 7
    南吉田町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 439 794
    南吉田町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 194 351
    東蒔田町の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 225 407
    通町四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 70 126
    通町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 72 130
    中里四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 84 152
    中里三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 6 10
    中里一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 543 982
    中島町四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 64 115
    中島町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 103 186
    中村町五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 21 38
    中村町四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 57 103
    中村町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 28 50
    中村町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 6 10
    中村町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 5 9
    大橋町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 75 135
    大岡五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 2 3
    大岡四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 11 19
    大岡三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 178 322
    大岡二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 142 257
    大岡一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 103 186
    前里町四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 232 419
    前里町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 277 501
    清水ケ丘の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 12 21
    真金町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 479 866
    新川町五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 17 30
    新川町四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 28 50
    新川町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 2 3
    新川町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 209 378
    新川町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 116 209
    宿町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 188 340
    宿町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 307 555
    宿町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 394 713
    蒔田町の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 65 117
    山王町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 116 209
    山王町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 2 3
    高砂町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 64 115
    高砂町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 210 380
    高砂町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 370 669
    高根町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 354 640
    高根町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 190 343
    弘明寺町の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 477 863
    庚台の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 17 30
    共進町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 12 21
    共進町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 6 10
    共進町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 270 488
    宮元町三町の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 87 157
    宮元町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 335 606
    宮元町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 1,249 2,260
    吉野町五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 73 132
    吉野町四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 131 237
    吉野町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 40 72
    吉野町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 431 780
    吉野町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 192 347
    花之木町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 6 10
    花之木町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 179 323
    花之木町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 78 141
    榎町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 61 110
    永田北二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 77 139
    永田北一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 106 191
    永田南一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 388 702
    永田東二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 89 161
    永田東一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 78 141
    永田台の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 2 3
    永楽町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 903 1,634
    永楽町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 254 459
    井土ケ谷中町の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 293 530
    井土ケ谷上町の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 94 170
    井土ケ谷下町の一部(内水)(浸水害) 2026/06/03 12:25 解除 避難指示 4 173 313
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 0 0

    ■避難所開設状況( 2026/06/03 12:36 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    井土ケ谷小学校(校舎・体育館) 2026/06/03 12:30 閉鎖 0 0
    大岡地区センター 2026/06/03 12:30 閉鎖 0 0
    中村地区センター 2026/06/03 12:30 閉鎖 0 0
    清水ケ丘地域ケアプラザ 2026/06/03 12:30 閉鎖 0 0
    六ツ川一丁目コミュニティハウス 2026/06/03 12:30 閉鎖 0 0
    永田地区センター 2026/06/03 12:30 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る