横浜市保土ケ谷区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市保土ケ谷区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難指示(4)発令中( 2026/09/22 00:40発表) ⇒ 発令地区の詳細は こちら
  • 避難所開設中( 2026/09/22 00:41 発表 ) ⇒ 避難所の詳細はこちら

  • 発令されている避難情報を参考に、とるべき避難行動をこちらで確認ください。

  • ■避難発令情報( 2026/09/22 00:40 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    帷子町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 294 588
    帷子町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 218 436
    和田二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 736 1,472
    和田一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 2,356 4,712
    法泉三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 33 66
    法泉二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 47 94
    法泉一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 13 26
    峰沢町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 153 306
    峰岡町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 69 138
    峰岡町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 100 200
    保土ケ谷町三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 41 82
    保土ケ谷町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 30 60
    保土ケ谷町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 372 744
    仏向町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 909 1,818
    仏向西の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 38 76
    藤塚町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 2 4
    東川島町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 486 972
    天王町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 726 1,452
    天王町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 102 204
    川辺町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 391 782
    川島町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 806 1,612
    西谷町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 4 8
    西谷四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 61 122
    西谷三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 777 1,554
    西久保町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 1,719 3,438
    星川三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 433 866
    星川二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 922 1,844
    星川一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 1,565 3,130
    瀬戸ケ谷町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 25 50
    神戸町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 519 1,038
    新桜ケ丘二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 9 18
    新桜ケ丘一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 57 114
    新井町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 162 324
    常盤台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 386 772
    上星川三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 320 640
    上星川二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 167 334
    上星川一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 141 282
    上菅田町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 224 448
    初音ケ丘の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 18 36
    狩場町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 30 60
    桜ケ丘二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 170 340
    坂本町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 207 414
    今井町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 212 424
    権太坂三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 57 114
    権太坂二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 4 8
    権太坂一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 19 38
    月見台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 9 18
    境木町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 15 30
    宮田町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 39 78
    岩崎町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 109 218
    岩間町二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 194 388
    岩間町一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 9 18
    岩井町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 157 314
    鎌谷町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 76 152
    釜台町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 173 346
    霞台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 108 216
    花見台の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 5 10
    岡沢町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 20:20 解除 避難指示 4 157 314
    鎌谷町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 170 340
    釜台町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 216 532
    西谷町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 2 4
    西谷二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 154 308
    西谷一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 198 396
    藤塚町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 257 514
    花見台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 57 114
    神戸町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 103 206
    法泉二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 184 368
    法泉三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 362 724
    法泉一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 290 580
    桜ケ丘三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 503 1,006
    東川島町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 282 564
    星川二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 155 310
    星川三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 622 1,244
    星川一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 423 846
    明神台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 260 520
    新桜ケ丘一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 48 96
    新井町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 276 552
    常盤台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 124 248
    峰沢町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 16 32
    峰岡町三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 176 352
    岡沢町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 317 634
    宮田町二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 188 376
    宮田町三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 10 20
    宮田町一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 85 170
    坂本町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 268 536
    和田二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 232 464
    初音ケ丘の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 132 264
    仏向西の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 76 152
    仏向町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 572 1,144
    上菅田町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 303 606
    上星川二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 48 96
    上星川一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 34 68
    西久保町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 155 310
    月見台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 405 810
    瀬戸ケ谷町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 1,257 2,514
    境木本町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 166 332
    境木町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 51 102
    権太坂二丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 129 258
    権太坂三丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 127 258
    権太坂一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 270 540
    狩場町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 707 1,414
    霞台の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 301 602
    岩崎町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 643 1,286
    岩井町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 788 1,576
    今井町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 637 1,274
    峰岡町三丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 42 84
    東川島町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 10 20
    西谷一丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 42 84
    瀬戸ケ谷町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 65 130
    坂本町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 4 8
    権太坂二丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 3 6
    新井町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 9 18
    桜ケ丘一丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/20 22:40 発令 避難指示 4 2 6
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 2 6

    ■避難所開設状況( 2026/09/22 00:41 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    保土ケ谷小学校 2026/09/21 21:45 閉鎖 0 0
    今井地区センター 2026/09/21 21:45 閉鎖 0 0
    保土ケ谷中学校 2026/09/22 00:30 閉鎖 0 0
    岩崎小学校 2026/09/22 00:30 閉鎖 0 0
    西谷地区センター 2026/09/22 00:30 閉鎖 0 0
    桜ケ丘自治会館 2026/09/20 22:40 開設 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る