横浜市磯子区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市磯子区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難指示(4)発令中( 2026/09/22 02:15発表) ⇒ 発令地区の詳細は こちら
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • 発令されている避難情報を参考に、とるべき避難行動をこちらで確認ください。

  • ■避難発令情報( 2026/09/22 02:15 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    磯子区の一部(浸水想定区域 浸水深50㎝以上)(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 5,092 10,594
    洋光台四丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 23 48
    森が丘二丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 86 179
    森が丘一丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 124 258
    森六丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 338 703
    森五丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 185 385
    森四丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 356 740
    丸山一丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 895 1,862
    久木町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 1 2
    田中一丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 6 12
    滝頭二丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 13 27
    滝頭一丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 326 678
    杉田九丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 61 127
    杉田五丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 541 1,125
    杉田四丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 144 300
    杉田三丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 403 838
    汐見台3丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 321 668
    汐見台2丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 860 1,789
    汐見台1丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 216 449
    岡村八丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 526 1,094
    岡村七丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 325 676
    岡村六丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 89 185
    岡村五丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 93 193
    岡村四丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 290 603
    岡村三丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 265 551
    岡村二丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 214 445
    岡村一丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 260 541
    磯子台の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 161 335
    磯子八丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 107 223
    磯子七丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 226 470
    磯子六丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 261 543
    磯子五丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 187 389
    磯子四丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 256 532
    磯子三丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 60 125
    磯子二丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 4 8
    洋光台六丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 35 73
    洋光台五丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 293 609
    洋光台三丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 12 25
    洋光台一丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 57 119
    森三丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 3 6
    森二丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 536 1,115
    峰町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 151 314
    氷取沢町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 211 439
    東町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 309 643
    馬場町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 149 310
    西町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 5 10
    中原四丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 162 337
    中原三丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 217 451
    中原一丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 3 6
    田中二丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 195 406
    杉田坪吞の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 276 574
    杉田八丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 60 125
    杉田七丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 195 406
    杉田六丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 211 439
    杉田二丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 229 476
    下町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 90 187
    坂下町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 29 60
    栗木三丁目(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 286 595
    栗木二丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 33 69
    栗木一丁目の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 71 148
    上町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 147 306
    上中里町の一部(土砂)(土砂災害警戒区域) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 258 537
    峰町の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 11 23
    磯子六丁目の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 14 30
    西町の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 5 11
    下町の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 80 169
    上中里町の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 5 10
    滝頭一丁目の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 12 25
    丸山一丁目の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 4 8
    岡村三丁目の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 7 15
    岡村二丁目の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:30 解除 避難指示 4 11 23
    氷取沢町の一部(即時避難対象区域)(土砂災害) 2026/09/21 12:20 発令 避難指示 4 9 23
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 9 23

    ■避難所開設状況( 2026/09/22 18:37 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    磯子区役所総合庁舎 2026/09/21 12:00 閉鎖 0 0
    根岸地区センター(風水害) 2026/09/22 01:00 閉鎖 0 0
    さわの里小学校(風水害) 2026/09/22 00:45 閉鎖 0 0
    浜小学校(風水害) 2026/09/22 00:45 閉鎖 0 0
    洋光台第四小学校(風水害) 2026/09/22 00:45 閉鎖 0 0
    岡村中学校(風水害) 2026/09/22 17:30 閉鎖 0 0
    浜中学校(風水害) 2026/09/22 06:45 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る