横浜市金沢区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市金沢区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難情報はすべて解除されました。
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • ■避難発令情報( 2026/09/22 00:44 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    金沢区の一部(浸水想定区域 浸水深50cm以上)(内水)(浸水害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 5,988 12,515
    能見台東の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 721 1,507
    野島町の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 52 55
    釜利谷町の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 10 21
    釜利谷東1~8丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 1,749 3,656
    大川の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 372 775
    高舟台1~2丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 177 370
    六浦1~5丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 2,485 5,194
    大道1~2丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 589 1,232
    朝比奈町の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 200 418
    東朝比奈1~3丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 971 2,030
    六浦南1~5丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 2,335 4,881
    六浦東1~3丁目(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 957 2,001
    泥亀1~2丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 63 132
    釜利谷西1~6丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 542 1,133
    柴町の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 541 1,131
    金沢町の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 200 418
    谷津町の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 711 1,486
    釜利谷南1~4丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 1,222 2,554
    西柴1~4丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 1,200 2,508
    六浦町の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 0 0
    長浜1~2丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 274 573
    瀬戸の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 277 579
    片吹の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 97 203
    能見台森の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 0 0
    能見台1~6丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 592 1,238
    堀口の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 262 548
    富岡西1~7丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 1,376 2,876
    富岡東1~6丁目の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 1,987 4,153
    昭和町の一部(土砂災害特別警戒区域)(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 0 0
    長浜一丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 4 9
    六浦南一丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 5 11
    片吹の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 12 26
    六浦南五丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 19 41
    六浦南三丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 7 15
    六浦南四丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 238 509
    六浦東一丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 16 34
    六浦五丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 14 30
    西柴二丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 52 111
    東朝比奈三丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 4 9
    東朝比奈一丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 11 24
    大道二丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 59 126
    釜利谷東三丁目の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 3 6
    朝比奈町の一部(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 49 105
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 0 0

    ■避難所開設状況( 2026/09/22 00:43 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    金沢区役所 2026/09/21 12:00 閉鎖 0 0
    富岡並木地区センター 2026/09/22 00:16 閉鎖 0 0
    六浦地区センター 2026/09/22 00:16 閉鎖 0 0
    関東学院大学 横浜・金沢八景キャンパス ベンネットホール(SCC4階) 2026/09/22 00:16 閉鎖 0 0
    西柴中学校 2026/09/22 00:16 閉鎖 0 0
    釜利谷東小学校 2026/09/22 00:16 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る