横浜市港北区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市港北区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難指示(4)発令中( 2026/09/21 22:36発表) ⇒ 発令地区の詳細は こちら
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • 発令されている避難情報を参考に、とるべき避難行動をこちらで確認ください。

  • ■避難発令情報( 2026/09/21 22:36 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    鳥山町の一部、新横浜一丁目の一部、新横浜二丁目の一部、新横浜三丁目の一部、岸根町の一部 「(鳥山川)(浸水害)」 2026/09/21 19:05 解除 避難指示 4 20,966 41,932
    新羽町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 335 670
    師岡町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 1,288 2,576
    大曽根台の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 694 1,388
    大曽根一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 493 986
    樽町四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 187 374
    樽町一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 85 170
    綱島台の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 449 898
    綱島東二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 169 338
    新吉田東四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 116 232
    新吉田東三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 22 44
    新吉田東一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 166 332
    新吉田町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 521 1,042
    高田東三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 37 74
    高田東二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 108 216
    綱島西一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 244 488
    箕輪町三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 321 642
    箕輪町一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 255 510
    日吉本町三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 324 648
    日吉本町二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 464 928
    日吉本町一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 1 2
    日吉五丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 312 624
    日吉四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 279 558
    日吉三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 92 184
    日吉二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 197 394
    日吉一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 43 86
    高田西五丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 51 102
    高田西四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 153 306
    高田西三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 142 284
    下田町四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 101 202
    下田町三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 5 10
    下田町一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 18 36
    高田町の一部  「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 55 110
    小机町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 932 1,864
    鳥山町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 153 306
    岸根町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 385 770
    篠原町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 923 1,846
    篠原西町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 275 550
    篠原台町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 337 674
    仲手原二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 303 606
    仲手原一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 128 256
    篠原東三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 42 84
    篠原東二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 28 56
    篠原東一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 6 12
    富士塚二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 36 72
    富士塚一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 47 94
    錦が丘の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 210 420
    菊名五丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 347 694
    菊名四丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 198 396
    菊名三丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 161 322
    菊名二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 244 488
    菊名一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 61 122
    大豆戸町の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 588 1,176
    大倉山六丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 442 884
    大倉山二丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 324 648
    大倉山一丁目の一部 「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 457 914
    鳥山町の一部「 (即時避難指示対象区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 1 1
    大曽根台の一部「 (即時避難指示対象区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:40 解除 避難指示 4 4 9
    日吉本町3丁目の一部 2026/09/21 04:30 発令 避難指示 4 18 20
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 18 20

    ■避難所開設状況( 2026/09/21 22:34 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    城郷小学校 2026/09/21 20:30 閉鎖 0 0
    新田小学校 2026/09/21 21:20 閉鎖 0 0
    港北区総合庁舎 2026/09/21 21:50 閉鎖 0 0
    日吉台小学校 2026/09/21 21:40 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る