横浜市港南区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市港南区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難情報はすべて解除されました。
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • ■避難発令情報( 2026/09/22 02:13 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    笹下5丁目の一部(大岡川)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 1 2
    笹下4丁目の一部(大岡川)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 106 236
    笹下3丁目の一部(大岡川)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 263 586
    笹下2丁目の一部(大岡川)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 46 103
    下永谷6丁目の一部(平戸永谷川・芹谷川)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 336 749
    下永谷1丁目の一部(平戸永谷川・芹谷川)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 79 176
    芹が谷5丁目の一部(平戸永谷川・芹谷川)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 216 482
    芹が谷2丁目の一部(平戸永谷川・芹谷川)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 2 4
    日野南一丁目の一部、野庭町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 789 1,720
    日野中央一丁目から三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 389 846
    日野一丁目から五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 423 918
    日限山一丁目の一部、三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 47 101
    東永谷二丁目から三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 79 172
    大久保一丁目から三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 301 655
    上大岡西一丁目から三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 2,890 6,299
    上永谷町の一部、上大岡東二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 65 141
    上永谷一丁目から六丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 537 1,168
    笹下一丁目から七丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 617 1,343
    港南中央通の一部、最戸一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 269 585
    港南台一丁目から四丁目の一部、六丁目から九丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 836 1,819
    港南一丁目から五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 428 932
    芹が谷一丁目から五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 602 1,310
    丸山台一丁目の一部、三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 92 200
    下永谷一丁目から六丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 1,465 3,192
    野庭町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 750 1,635
    日野南一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 39 85
    日野中央三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 127 276
    日野中央二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 255 555
    日野中央一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 7 15
    日野八丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 22 47
    日野七丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 9 19
    日野五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 177 385
    日野四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 13 28
    日野三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 135 294
    日野二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 65 141
    日野一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 2 4
    日限山三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 11 23
    日限山一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 36 78
    東永谷三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 39 85
    東永谷二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 40 87
    大久保三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 213 464
    大久保二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 12 26
    大久保一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 76 165
    上大岡東二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 62 135
    上大岡西三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 553 1,205
    上大岡西二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 898 1,957
    上大岡西一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 1,439 3,137
    上永谷町の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 3 6
    上永谷六丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 21 45
    上永谷五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 217 473
    上永谷四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 150 327
    上永谷三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 88 191
    上永谷二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 2 4
    上永谷一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 59 128
    笹下七丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 50 109
    笹下六丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 29 63
    笹下五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 148 322
    笹下四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 117 255
    笹下三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 59 128
    笹下二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 146 318
    笹下一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 68 148
    最戸一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 98 213
    港南中央通の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 171 372
    港南台九丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 99 215
    港南台八丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 30 65
    港南台七丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 165 359
    港南台六丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 34 74
    港南台四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 119 259
    港南台三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 179 390
    港南台二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 98 213
    港南台一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 112 244
    港南五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 24 52
    港南四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 135 294
    港南三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 12 26
    港南二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 251 547
    港南一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 6 13
    芹が谷五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 262 571
    芹が谷四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 230 501
    芹が谷三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 86 187
    芹が谷二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 9 19
    芹が谷一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 15 32
    丸山台三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 14 30
    丸山台一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 78 170
    下永谷六丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 346 754
    下永谷五丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 185 403
    下永谷四丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 6 13
    下永谷三丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 154 335
    下永谷二丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 701 1,528
    下永谷一丁目の一部(内水)(浸水害) 2026/09/21 19:45 解除 避難指示 4 73 159
    野庭町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 375 817
    日野南7丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 21 45
    日野南6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 37 80
    日野南5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 4 8
    日野南4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 455 991
    日野南3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 76 165
    日野南2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 101 220
    日野南1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 108 235
    日野中央3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 561 1,222
    日野中央2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 106 231
    日野中央1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 115 250
    日野9丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 64 139
    日野8丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 137 298
    日野7丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 57 124
    日野6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 25 54
    日野4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 80 174
    日野3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 201 438
    日野2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 109 237
    日野1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 21 45
    大久保3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 68 148
    大久保2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 447 974
    大久保1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 57 124
    上大岡東3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 4 8
    上大岡東2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 211 459
    上大岡東1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 428 933
    上大岡西3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 53 115
    上永谷町の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 5 10
    上永谷6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 26 56
    上永谷5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 47 102
    上永谷4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 61 132
    上永谷2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 121 263
    笹下7丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 46 100
    笹下6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 67 146
    笹下5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 90 196
    笹下4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 100 218
    笹下3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 273 595
    笹下2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 90 196
    笹下1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 248 540
    最戸2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 215 468
    港南台7丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 112 244
    港南台4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 6 13
    港南台3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 25 54
    港南台1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 109 237
    港南6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 43 93
    港南5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 51 111
    港南4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 16 34
    港南3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 46 100
    港南2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 88 191
    港南1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 95 207
    芹が谷5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 17 37
    芹が谷4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 21 45
    芹が谷3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 18 39
    芹が谷2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 135 294
    芹が谷1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 1 2
    丸山台4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 15 32
    下永谷6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 7 15
    下永谷5丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 47 102
    下永谷4丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 201 438
    下永谷3丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 3 6
    下永谷2丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 45 98
    下永谷1丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 39 85
    港南台9丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 43 93
    港南台8丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 61 132
    港南台6丁目の一部(土砂災害警戒区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 1 2
    上大岡東二丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 2 4
    上永谷二丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 15 18
    野庭町の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 1 2
    日野八丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 12 35
    日野南二丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 12 25
    笹下一丁目の一部(即時避難指示対象区域)(土砂災害) 2026/09/22 00:16 解除 避難指示 4 2 5
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 0 0

    ■避難所開設状況( 2026/09/22 02:28 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    永谷小学校 2026/09/21 20:00 閉鎖 0 0
    日下小学校 2026/09/21 20:00 閉鎖 0 0
    野庭地区センター 2026/09/22 01:20 閉鎖 0 0
    永谷地区センター 2026/09/22 01:10 閉鎖 0 0
    港南地区センター 2026/09/22 00:50 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る