相模原市緑区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

相模原市緑区 詳細情報

  • 避難情報はすべて解除されました。
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • ■避難発令情報( 2026/06/03 13:00 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    緑区相原1丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 33 42
    緑区相原3丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 13 37
    緑区相原6丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 9 19
    緑区橋本5丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 2 3
    緑区元橋本町(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 27 45
    緑区大島(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 178 358
    緑区下九沢(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 13 27
    緑区小倉(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 28 47
    緑区川尻(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 81 161
    緑区久保沢2丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 199 427
    緑区久保沢3丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 40 64
    緑区城山1丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 27 58
    緑区城山3丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 16 31
    緑区城山4丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 41 65
    緑区谷ヶ原1丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 1 3
    緑区谷ヶ原2丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 4 8
    緑区中沢(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 57 116
    緑区葉山島(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 71 125
    緑区向原2丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 23 45
    緑区向原3丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 2 6
    緑区若葉台3丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 13 27
    緑区若葉台4丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 2 2
    緑区若葉台5丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 82 164
    緑区若葉台6丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 19 47
    緑区若葉台7丁目(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 19 48
    緑区青根(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 149 204
    緑区青野原(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 205 400
    緑区青山(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 470 918
    緑区太井(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 494 937
    緑区鳥屋(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 252 485
    緑区長竹(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 289 570
    緑区中野(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 1,438 2,935
    緑区根小屋(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 322 605
    緑区又野(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 149 308
    緑区三井(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 386 700
    緑区三ケ木(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 114 211
    緑区小原(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 90 170
    緑区寸沢嵐(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 348 658
    緑区千木良(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 335 645
    緑区与瀬(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 312 607
    緑区与瀬本町(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 5 9
    緑区若柳(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 195 381
    緑区小渕(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 328 662
    緑区佐野川(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 259 496
    緑区澤井(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 194 378
    緑区名倉(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 162 358
    緑区日連(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 467 988
    緑区牧野(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 403 726
    緑区吉野(土砂) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 171 351
    緑区相原1丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 97 168
    緑区相原3丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 419 858
    緑区相原4丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 26 45
    緑区相原6丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 545 1,161
    緑区橋本4丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 510 853
    緑区橋本5丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 897 1,558
    緑区東橋本3丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 484 1,013
    緑区東橋本4丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 89 210
    緑区元橋本町(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 470 812
    緑区上九沢(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 495 902
    緑区下九沢(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 1,237 2,339
    緑区小倉(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 69 149
    緑区川尻(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 68 131
    緑区広田(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 31 66
    緑区町屋2丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 71 120
    緑区町屋3丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 210 379
    緑区町屋4丁目(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 8 27
    緑区青根(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 2 4
    緑区青山(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 65 118
    緑区鳥屋(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 234 460
    緑区長竹(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 108 233
    緑区根小屋(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 34 62
    緑区三ケ木(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 2 3
    緑区寸沢嵐(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 3 5
    緑区牧野(洪水) 2026/06/03 13:00 解除 高齢者等避難 3 7 13
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 0 0

    ■避難所開設状況( 2026/06/03 13:13 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    中野中学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    内郷中学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    内郷小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    篠原の里センター 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    橋本小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    作の口小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    大島小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    九沢小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    川尻小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    広陵小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    中野小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    根小屋小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    串川小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    津久井中央小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    桂北小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    千木良小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    藤野小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    藤野南小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    旭中学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    相原中学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    中沢中学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    青和学園 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    旧青根中学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    藤野中学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    小網地域センター 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    ふるさと自然体験教室 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    青野原出張所 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    大沢公民館 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    城山公民館 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    藤野中央公民館 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    藤野農村環境改善センター 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    葉山島センター 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    宮上児童館 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    津久井生涯学習センター 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    串川ひがし地域センター 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    串川地域センター 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    鳥屋学園 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    串川中学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    藤野総合事務所 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    シュタイナー学園吉野校舎 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    シュタイナー学園名倉校舎 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    ふじのこども園 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    旧菅井小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    牧郷体育館 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    橋本公民館 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    相原公民館 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    相模湖公民館 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    相模湖交流センター 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    藤野芸術の家 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    津久井中央公民館 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    大沢小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    旭小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    相原小学校 2026/06/03 13:00 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る