川崎市多摩区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

川崎市多摩区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難情報はすべて解除されました。
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • ■避難発令情報( 2026/09/21 21:01 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    生田1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    生田3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 217 423
    生田4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 71 138
    生田5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 201 392
    生田6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 131 255
    生田7丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 225 439
    生田8丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 499 973
    栗谷1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 40 78
    栗谷2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 105 205
    栗谷3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 154 300
    栗谷4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 163 318
    宿河原2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 28 55
    宿河原6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    菅北浦2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 1 2
    菅北浦3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 19 37
    菅北浦4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 248 484
    菅北浦5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 74 144
    菅仙谷1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 155 302
    菅仙谷2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 232 452
    菅仙谷3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 207 404
    菅仙谷4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    菅馬場2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 108 211
    菅馬場3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 8 16
    菅馬場4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 21 41
    寺尾台1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 419 817
    寺尾台2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 35 68
    長尾2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 180 351
    長尾3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 112 218
    長尾6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 95 185
    長尾7丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 238 464
    長沢1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 78 152
    長沢2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 53 103
    長沢3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 34 66
    長沢4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 18 35
    西生田1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 277 540
    西生田2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 188 367
    西生田3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 558 1,088
    西生田4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 495 965
    西生田5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 124 242
    東生田1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 244 476
    東生田2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 726 1,416
    東生田3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 72 140
    東生田4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 92 179
    東三田1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 172 335
    東三田2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 92 179
    東三田3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 68 133
    枡形1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 214 417
    枡形2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 199 388
    枡形3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    枡形4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 190 371
    枡形5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 414 807
    枡形6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 806 1,572
    枡形7丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    三田1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 876 1,708
    三田2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 385 751
    三田3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 1 2
    三田4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 275 536
    三田5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 31 60
    南生田1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 72 140
    南生田2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 140 273
    南生田3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 1 2
    南生田4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 399 778
    南生田5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 39 76
    南生田6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 48 94
    南生田7丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 246 480
    南生田8丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 0 0

    ■避難所開設状況( 2026/09/21 21:17 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    生田緑地 東口ビジターセンター 2026/09/21 21:09 閉鎖 0 0
    西菅小学校 2026/09/21 21:09 閉鎖 0 0
    南菅中学校 2026/09/21 21:09 閉鎖 0 0
    菅小学校 2026/09/21 21:09 閉鎖 0 0
    南生田中学校 2026/09/21 21:08 閉鎖 0 0
    東生田小学校 2026/09/21 21:08 閉鎖 0 0
    生田小学校 2026/09/21 21:08 閉鎖 0 0
    生田中学校 2026/09/21 21:08 閉鎖 0 0
    東菅小学校 2026/09/21 21:07 閉鎖 0 0
    下布田小学校 2026/09/21 21:07 閉鎖 0 0
    枡形中学校 2026/09/21 21:07 閉鎖 0 0
    宿河原小学校 2026/09/21 21:07 閉鎖 0 0
    長尾小学校 2026/09/21 21:06 閉鎖 0 0
    稲田小学校 2026/09/21 21:06 閉鎖 0 0
    生田出張所 2026/09/21 21:06 閉鎖 0 0
    多摩区役所 2026/09/21 21:05 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る