川崎市麻生区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

川崎市麻生区 詳細情報

  • レベル2土砂災害注意報発表中 (2026/09/23 07:12発表)
  • 避難情報はすべて解除されました。
  • 避難所はすべて閉鎖されました。

  • ■避難発令情報( 2026/09/21 21:02 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    王禅寺(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 80 182
    王禅寺西1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 135 308
    王禅寺西2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 84 192
    王禅寺西3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    王禅寺西4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 18 41
    王禅寺西5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 81 185
    王禅寺西6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 141 321
    王禅寺西7丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 248 565
    王禅寺西8丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 100 228
    王禅寺東1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 38 87
    王禅寺東2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 80 182
    王禅寺東3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 104 237
    王禅寺東4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 23 52
    王禅寺東5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 89 203
    岡上(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 51 116
    岡上2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 7 16
    岡上3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 35 80
    岡上4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 4 9
    岡上5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 104 237
    岡上6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 142 324
    片平(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 14 32
    片平1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 377 860
    片平2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 568 1,295
    片平3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 109 249
    片平4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 197 449
    片平5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 106 242
    片平6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 4 9
    片平7丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 8 18
    片平8丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 3 7
    金程1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 55 125
    金程2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    金程4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 8 18
    上麻生1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 10 23
    上麻生2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 63 144
    上麻生3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 538 1,227
    上麻生4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 224 511
    上麻生5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 694 1,582
    上麻生6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 137 312
    上麻生7丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 507 1,156
    栗木(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 22 50
    栗木2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    栗木3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    栗木台1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 37 84
    栗木台2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 18 41
    栗木台3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 57 130
    栗木台4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 3 7
    栗木台5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 69 157
    栗平1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 70 160
    栗平2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 244 556
    黒川(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 273 622
    五力田(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 38 87
    五力田1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 79 180
    五力田2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    五力田3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 76 173
    下麻生1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 120 274
    下麻生2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 43 98
    下麻生3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 1 2
    白鳥1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 77 176
    白鳥2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 120 274
    白鳥3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 74 169
    白鳥4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 65 148
    高石1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 32 73
    高石2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 123 280
    高石3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 139 317
    高石4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 757 1,726
    高石5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 262 597
    高石6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 178 406
    多摩美1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 219 499
    多摩美2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 38 87
    千代ケ丘2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 1 2
    千代ケ丘3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 2 5
    千代ケ丘4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 15 34
    千代ケ丘5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 65 148
    千代ケ丘6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 24 55
    千代ケ丘8丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 2 5
    虹ケ丘2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 20 46
    虹ケ丘3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    白山1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    白山2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 112 255
    白山3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 30 68
    白山4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 294 670
    白山5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 274 625
    早野(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 29 66
    はるひ野1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 352 803
    はるひ野2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 18 41
    はるひ野3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 14 32
    はるひ野4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 1 2
    はるひ野5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 6 14
    東百合丘1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 53 121
    東百合丘2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 31 71
    東百合丘3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 141 321
    東百合丘4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 150 342
    古沢(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 13 30
    細山(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 1 2
    細山1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 40 91
    細山2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 13 30
    細山3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 64 146
    細山4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 66 150
    細山5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 96 219
    細山6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 1 2
    細山7丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 1 2
    細山8丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 45 103
    万福寺1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 257 586
    万福寺2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 91 207
    万福寺3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 2 5
    万福寺4丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 195 445
    万福寺5丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 168 383
    万福寺6丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 102 233
    南黒川(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 0 0
    向原2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 5 11
    向原3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 40 91
    百合丘1丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 646 1,473
    百合丘2丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 3 7
    百合丘3丁目(土砂) 2026/09/21 21:00 解除 高齢者等避難 3 119 271
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 0 0

    ■避難所開設状況( 2026/09/21 21:20 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    はるひ野小学校・はるひ野中学校 2026/09/21 21:15 閉鎖 0 0
    西生田小学校 2026/09/21 21:09 閉鎖 0 0
    百合丘小学校 2026/09/21 21:08 閉鎖 0 0
    長沢小学校 2026/09/21 21:08 閉鎖 0 0
    柿生中学校 2026/09/21 21:07 閉鎖 0 0
    東柿生小学校 2026/09/21 21:07 閉鎖 0 0
    岡上小学校 2026/09/21 21:07 閉鎖 0 0
    白鳥中学校 2026/09/21 21:06 閉鎖 0 0
    金程中学校 2026/09/21 21:06 閉鎖 0 0
    麻生中学校 2026/09/21 21:06 閉鎖 0 0
    王禅寺中央中学校 2026/09/21 21:05 閉鎖 0 0
    麻生区役所 2026/09/21 21:04 閉鎖 0 0
    避難世帯数・人数合計 0 0

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る